みなさんこんにちは、毎日の仕事に追われている、保育士ぽとすです。
こんにちは、ぽとす(@potosu_hoiku)です。
現在、首都圏内の認可園で正職員として働いています。
そんな私ですが、実は保育系の大学を出たわけではありません。
大学を卒業した後、こどもに携わる仕事がしたい! という思いから、保育士試験を受験し、保育補助のアルバイトを経て、正職員として働き始めました。
現在は、1歳児クラスの担任として働いています。
未経験、既卒のためで正職員になれるか不安でしたが、ジョブメドレーやマイナビ保育士などの求人サイトに登録し、相場や待遇を調べて、無事に就職することができました!
給料相場の記事も書いてみたので、よかったら見てみてくださいね!
さて、問題です。あなたが保育士だとして、あなた一人で何人の1歳児クラスのこどもをみることができるでしょうか。
答えは6人です。これが、国の基準なのです。
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 6:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
私は正直、一人で6人をみるということはかなり厳しいと思います。
実際、私の園ではだいたい1歳児4~5人に一人の割合で保育士を配置しています。
このような国の基準の中、実は保育士の配置基準を国よりも手厚くしている自治体があることを知っていますか?
保育士が多ければ、こどもをより深く見ることができたり、その分休憩にいきやすくなったり、怪我を防げたりといいことづく目です!
今回はそんな、保育士の配置基準が国の基準よりも手厚い自治体をまとめてみました!
保育所の設備及び運営に関する基準の条例制定状況 厚生労働省
中野市の子育て環境に関する調査研究 中野市政策研究所
(公立)と書かれているものは、公立保育所での配置基準です。
(補助)と書かれているものは、守らなくてもよいが、基準を満たす場合は補助金を出すという意味です。
また、赤字の部分が国の基準より手厚い部分です
この集計は私ができるだけ調べた結果となります。そのため、記入漏れがある可能性が高いです。もし、この自治体入ってないよ! というものがあれば、ぜひ教えて下さい!
東京都の保育士配置基準
中央区(補助)の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
中央区(公立)の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
文京区(公立)の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
墨田区の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
江東区の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
品川区の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
目黒区の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
大田区の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
世田谷区の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
渋谷区(公立)の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
中野区の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
豊島区の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
板橋区の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
足立区の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
葛飾区の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
葛飾区(公立)の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 15:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
立川市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
立川市(公立)の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 18:1 |
4歳児 | 24:1 |
5歳児 | 26:1 |
三鷹市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 25:1 |
5歳児 | 25:1 |
府中市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
昭島市の保育士配置基準(補助)
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
町田市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
小金井市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
小平市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
日野市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
西東京市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
八王子市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 6:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 15:1 |
4歳児 | 27:1 |
5歳児 | 27:1 |
千葉県の保育士配置基準
千葉市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 5:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
神奈川県の保育士配置基準
横浜市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 4:1 |
2歳児 | 5:1 |
3歳児 | 15:1 |
4歳児 | 24:1 |
5歳児 | 24:1 |
横須賀市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 2.57:1 |
1歳児 | 4.5:1 |
2歳児 | 4.5:1 |
3歳児 | 18:1 |
4歳児 | 27:1 |
5歳児 | 27:1 |
藤沢市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 15:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
埼玉県の保育士配置基準
川口市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 17:1 |
4歳児 | 27:1 |
5歳児 | 27:1 |
草加市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 15:1 |
4歳児 | 20:1 |
5歳児 | 25:1 |
三郷市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 15:1 |
4歳児 | 20:1 |
5歳児 | 25:1 |
愛知県の保育士配置基準
岡崎市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 4:1 |
2歳児 | 5:1 |
3歳児 | 18:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
豊田市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 5:1 |
3歳児 | 15:1 |
4歳児 | 28:1 |
5歳児 | 30:1 |
長野県の保育士配置基準
長野市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 18:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
松本市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 3:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
上田市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 3:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
岡谷市の保育士配置基準(補助)
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 4:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
飯田市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 2:1 |
1歳児 | 4:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
諏訪市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 4:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
須坂市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 4:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
小諸市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 3:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
伊那市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 15:1 |
4歳児 | 27:1 |
5歳児 | 30:1 |
中野市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 4:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
飯山市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 2:1 |
1歳児 | 4:1 |
2歳児 | 4:1 |
3歳児 | 17:1 |
4歳児 | 26:1 |
5歳児 | 26:1 |
茅野市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 4:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
塩尻市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 3:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 25:1 |
5歳児 | 25:1 |
佐久市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 4:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 18:1 |
4歳児 | 25:1 |
5歳児 | 28:1 |
千曲市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 4:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
東御市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 25:1 |
5歳児 | 25:1 |
安曇野市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 3:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
新潟県の保育士配置基準
新潟市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 3:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
石川県の保育士配置基準
金沢市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 15:1 |
4歳児 | 25:1 |
5歳児 | 30:1 |
滋賀県の保育士配置基準
大津市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 5:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
三重県の保育士配置基準
四日市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 4:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 18:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
大阪府の保育士配置基準
枚方市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
豊中市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
東大阪市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
茨木市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
京都府の保育士配置基準
京都市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 15:1 |
4歳児 | 20:1 |
5歳児 | 25:1 |
兵庫県の保育士配置基準
西宮市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 6:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 20:1 |
5歳児 | 20:1 |
鳥取県の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 4.5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 15:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
福岡県の保育士配置基準
北九州市の保育士配置基準
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 5:1 |
2歳児 | 6:1 |
3歳児 | 20:1 |
4歳児 | 30:1 |
5歳児 | 30:1 |
配置基準をまとめて気づいたこと
1歳児クラスの配置が手厚いことが多い
配置基準を調べていくと、手厚い自治体のほとんどで1歳児クラスの対応児童数を減らしています。
国の基準は保育士1人につき、こども6人まで見られることになっていますが、手厚くしている自治体ではほとんどが5人、少ない自治体では3人でした。
横浜市の配置基準を広めたい
横浜市の配置基準は以下のようになっています。
こどもの年齢 | 児童数:保育士 |
0歳児 | 3:1 |
1歳児 | 4:1 |
2歳児 | 5:1 |
3歳児 | 15:1 |
4歳児 | 24:1 |
5歳児 | 24:1 |
人口370万人の大都市でありながら、バランスよく手厚くしていることは、素晴らしいですよね!
特に、1歳児、2歳児の乳児クラスを手厚くしているところに、横浜市の保育に対する姿勢がみられます。
関東・中部・関西地方に集中
私が調べた限りでは、この3地方に手厚い自治体が集中していました。
人口が多い方が、配置基準を手厚くしているという結果は、少し驚きでした……
もし、手厚い自治体があるよ! という所があれば、ぜひ教えて下さいね!
配置基準も踏まえた上で転職しよう!
いかがでしたか?
全国の配置基準をかいた記事は、おそらくこの記事が初めてではないでしょうか。
配置基準が手厚ければ、それだけ保育に対してよく考えられているということです。
また、保育士さんにとっても、人数が多いほうが負担は減ります。
保育園選びに悩んでいる保護者さん、転職を考えている保育士さんにとって、少しでも参考になればうれしいです!
さて、このブログでは首都圏で正職員として働くことをおすすめしています。
- 給料が高い(月給20万超えは当たり前!)
- 家賃補助がある(最大13万円!)
- 自分に合った保育園が選びやすい!
- 働きやすい保育園が多い!
- 転職が簡単!
- キャリアアップがしやすい!
保育士は特に待遇の地域差が大きい仕事で、首都圏とそれ以外だと、同じ仕事でも5万以上給料が違うことも珍しくありません。
また、求人数も首都圏のほうが多いため、自分に合った保育園を選びやすいですよ!
絶対に登録しておきたい保育求人サイト
私が首都圏で正職員として働くにあたって、ぜひ登録しておきたい求人サイトは下のサイトです。
これらのサイトは、どれも大手の保育士専門の求人サイトです。
どれも求人数が多く、就職・転職サポートが手厚いため、安心して利用することができます。
ここで注意ですが、同じ施設によっても、求人サイトによって待遇や勤務条件が異なることがあるため、複数登録をしておくことをおすすめします。
このブログでは、1ミリでも就職、転職を考えているのならとりあえず上の3つのサイトを登録しておくことをおすすめしたいます。
ジョブメドレー
- 業界最大級の求人数
- 祝い金がもらえる
- スカウト制度がある
- 無料でキャリアサポートが受けられる
- 募集内容が詳しい
初めて就職、転職をしたい人に絶対おすすめな求人サイトがジョブメドレーです。
幅広い求人から選ぶことができ、就職したときにお祝い金がでるのも嬉しいポイントです。
以下のボタンから無料登録できますよ!
マイナビ保育士
- 安心と信頼の大手企業
- 首都圏エリアに強い
- 非公開求人が多い
- プロのキャリアアドバイザーによるサポート
- 対面による相談が可能
就職・転職をしたことがなくても、マイナビをきいたことがある人は多いのではないでしょうか。
大手の人材紹介会社とあって、その安心感は抜群です!
ほいく畑
- 一人一人に専任のコーディネーターがつく
- 職場のリアルな声が聞ける
- 派遣保育士としても働くことができる
- 厚生労働大臣認可で安心の就業支援サービス
- ブランクがある人に手厚い!
ブランクが合ったり、保育未経験だったりすると、なかなか就職って大変ですよね。
ほいく畑では一人一人に専任のコーディネーターがつくため、手厚いサポートを受けながら就職することができますよ!
この記事のまとめ
- 首都圏の中でも、横浜市の配置基準は手厚い!
- 地域によって、かなり配置基準にばらつきがある
- 1歳児クラスの配置基準が手厚いことが多い
少しでもおかしいなと感じたら、求人サイトを利用して、他の求人を見てみることをおすすめします。
他の求人をみることで、自分のもやもやが解消されるかもしれませんよ!
個人的には、幅広い求人をみることができるジョブメドレーをおすすめしています。
このサイトは
- 業界最大級の求人数
- 祝い金がもらえる
- 募集内容が詳しい
という特徴があり、自分の職場の給料や待遇と比較するのに最適ですよ!